Tipér dňa
Cesta po menej známych štadiónoch
Niekto ide na tiket Anglicko, Taliansko, Nemecko… Ale nie tento tipér. Ten si otvoril mapu sveta a povedal si: „Poďme tam, kde sa bežný tiket ani nepozrie.“ MHL v Rusku, futbal v Mjanmarsku, Bielorusko, až po Etiópiu. Štyri zápasy, štyri zelené ✅ a z odvážnych 0,50 € sa stalo 264,96 €. Toto je tiket dobrodruha. Žiadne mainstreamové analýzy.
Len čistý pocit, informácie z hlbín internetu a odvaha veriť outsiderom. A výsledok? Tiket, ktorý sa nebude hanbiť ukázať nikomu.
Jednoduchý - 77580260C6
10:00
11:00
11:00
11:00
Komentáre
História
| Dátum | Vklad | Kurz | Výhra | Komentáre |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 0,94 | 467.03 | 439,01 € | 0 |
| 11.11.2025 | 9,43 | 425.41 | 4 011,70 € | 0 |
| 10.11.2025 | 0,47 | 345.36 | 162,32 € | 0 |
| 09.11.2025 | 1,88 | 281.55 | 529,32 € | 0 |
| 08.11.2025 | 0,47 | 266.65 | 125,32 € | 0 |
| 07.11.2025 | 9,43 | 135.41 | 1 276,97 € | 0 |
| 06.11.2025 | 1,50 | 287.52 | 431,28 € | 0 |
| 05.11.2025 | 1,88 | 140.43 | 264,01 € | 0 |
| 04.11.2025 | 1,13 | 150.00 | 169,50 € | 1 |
| 03.11.2025 | 0,50 | 529.92 | 264,96 € | 0 |

